| Код ЄДРПОУ: | 22399675 |
|---|
| Повна назва: | Вороблячинська гімназія імені Героя України Віталія Коцюби Яворівської міської ради Львівської області |
|---|
| Скорочена: | Вороблячинська гімназія ім. Героя України Віталія Коцюби |
|---|
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа |
|---|
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія |
|---|
| Ступiнь: | I-II |
|---|
| Форма власності: | комунальна |
|---|
| Тип місцевості: | сільська |
|---|
| Індекс: | 81011 |
|---|
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Яворівський район, с.Вороблячин, вул. Франка, 12 |
|---|
| Код КОАТУУ: | 4625888403 |
|---|
| Телефони: | (098)8777853 |
|---|
| E-mail: | Vorobljachynschool@i.ua |
|---|
| ЗЗСО на порталі «ІСУО»: | https://lv.isuo.org/schools/view/id/13587 |
|---|
| Сайт(и): | https://Vorobljachyn.com.ua |
|---|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13587 |
|---|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13587 |
|---|
| Директор: | Клебан Василь Васильович |
|---|
| Куратор ЗЗСО: | |
|---|
| Уповноважена особа: | |
|---|
| Мова навчання: | українська |
|---|
| Профілі навчання: | |
|---|
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 175 |
|---|
| Кількість учнів: | 107 |
|---|
| Кількість персоналу: | 25 |
|---|
| Кількість класів: | 9 |
|---|
| Кількість приміщень: | 21 |
|---|
| Кількість інклюзивних класів: | 0 |
|---|
| Кількість учнів у них: | 0 |
|---|
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Яворівської міської територіальної громади (13588000000) |
|---|